Bảng giá thuê Villa Vũng Tàu 2024
Việc thuê villa tại Vũng Tàu không còn mới mẻ với cư dân xung quanh khu vực, đặc biệt là từ Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà nhu cầu nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống ngoài trời ngày càng phổ biến. Đây không chỉ là một hình thức nghỉ dưỡng mà còn là cơ hội để tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, bạn bè và người thân. Với sự phát triển của ngành du lịch và dịch vụ nghỉ dưỡng, việc thuê villa tại Vũng Tàu đã trở thành một phần không thể thiếu trong kế hoạch nghỉ ngơi của nhiều người.
King Villa Vũng Tàu đã nhận thấy xu hướng này và đáp ứng bằng cách cung cấp một loạt các villa cao cấp nhất tại Vũng Tàu, với mong muốn giúp khách hàng tìm kiếm và lựa chọn căn phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Bằng cách liệt kê giá thuê chi tiết và dễ hiểu, chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi người có thể dễ dàng lựa chọn căn villa phù hợp với nhu cầu tài chính, số lượng người ở, và các tiện ích mong muốn.
Bảng giá thuê villa Vũng Tàu mới nhất năm 2024 không chỉ là một danh sách số liệu mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp quý khách hàng có được lựa chọn đúng đắn và thú vị khi thăm Vũng Tàu.
Bảng giá thuê Villa Vũng Tàu 2024
BẢNG GIÁ THUÊ VILLA VŨNG TÀU 2024 | |||||||||||||
| |||||||||||||
STT | TÊN VILLA (Địa chỉ) | PHÒNG NGỦ | TIÊU CHUẨN (người) | TỐI ĐA (người) | GIÁ THUÊ TIÊU CHUẨN (vnđ/đêm) | CÁCH BIỂN | |||||||
1 | 460/5 Thống Nhất Mới | 4 | 15 | 25 | 3,500,000 | 2 phút đi xe | |||||||
2 | A5 Trần Văn Thời | 5 | 15 | 30 | 4,000,000 | 400m bãi sau | |||||||
3 | 9 Lê Hồng Phong | 7 | 15 | 35 | 4,500,000 | 350m bãi sau | |||||||
4 | E14 Hoàng Lê Kha | 5 | 15 | 30 | 3,500,000 | 300m bãi sau | |||||||
5 | B2.1 Thùy Dương 5 | 8 | 15 | 20 | 6,000,000 | 100m | |||||||
6 | B1.5 Hà Huy Tập | 8 | 15 | 20 | 6,000,000 | 200m | |||||||
7 | C23 Thùy Dương 3 | 7 | 15 | 15 | 5,000,000 | 300m | |||||||
8 | B2.53 Thùy Dương 3 | 5 | 15 | 15 | 5,000,000 | 450m | |||||||
9 | 68/7 Hạ Long | 8 | 15 | 20 | 6,500,000 | 100 | |||||||
10 | Villa 33 Vi Ba | 5 | 15 | 15 | 5,000,000 | 4 phút đi xe | |||||||
11 | R14 Aria Resort | 3 | 15 | 10 | 5,500,000 | 100m | |||||||
12 | C2.2 Thùy Dương 5 | 7 | 15 | 20 | 6,000,000 | 150m | |||||||
13 | 1/6C Trần Khắc Chung | 8 | 15 | 25 | 6,500,000 | 5 phút đi xe | |||||||
14 | A16 Thùy Dương 3 | 6 | 15 | 15 | 5,500,000 | 300m | |||||||
15 | C5 Nguyễn Cư Trinh | 8 | 15 | 25 | 7,000,000 | 400m bãi sau | |||||||
16 | B12 Nguyễn Đình Tứ | 6 | 15 | 20 | 4,000,000 | 300m | |||||||
17 | 139/23A Phan Chu Trinh | 4 | 15 | 15 | 4,000,000 | 400m bãi sau | |||||||
18 | 139/23B Phan Chu Trinh | 4 | 15 | 15 | 4,000,000 | 400m bãi sau | |||||||
19 | 81 Trần Phú | 3 | 15 | 10 | 6,500,000 | Villa trên bãi biển | |||||||
20 | 10 Khu Kim Ngân | 6 | 15 | 20 | 11,000,000 | 300m bãi sau | |||||||
21 | C2.50 Thùy Dương 3 | 11 | 15 | 30 | 4,000,000 | 300m | |||||||
22 | C2.37 Thùy Dương 5 | 7 | 15 | 30 | 4,000,000 | 300m | |||||||
23 | 259 Thi Sách | 10 | 15 | 30 | 4,000,000 | 350m bãi sau | |||||||
24 | 154/6C Trần Phú | 6 | 15 | 30 | 3,500,000 | 60m bãi dâu | |||||||
25 | C2.45 Thùy Dương 3 | 8 | 15 | 40 | 4,500,000 | 350m | |||||||
26 | C2.48 Thùy Dương 3 | 8 | 15 | 40 | 4,500,000 | 350m | |||||||
27 | C2.09 Thuỳ Dương 5 | 8 | 15 | 40 | 4,000,000 | 200m | |||||||
28 | 6 Khu Kim Ngân | 6 | 15 | 25 | 4,000,000 | 200m bãi sau | |||||||
29 | 3 Khu Kim Minh | 8 | 15 | 40 | 4,500,000 | 300m bãi sau | |||||||
30 | 10 Khu Kim Minh | 9 | 15 | 40 | 4,500,000 | 300m bãi sau | |||||||
31 | 298/9 Phan Chu Trinh | 6 | 15 | 40 | 4,000,000 | 200m bãi sau | |||||||
32 | 18 Khu Kim Ngân | 8 | 15 | 40 | 4,000,000 | 200m bãi sau | |||||||
33 | 11A Kim Minh | 7 | 15 | 40 | 4,500,000 | 300m bãi sau | |||||||
34 | 68/20 Hạ Long | 7 | 15 | 40 | 5,500,000 | bãi dứa 30m | |||||||
35 | 128 Hoàng Hoa Thám | 6 | 15 | 20 | 5,000,000 | 500m | |||||||
36 | 10/9A Lạc Long Quân | 6 | 15 | 25 | 5,500,000 | 600m | |||||||
37 | 29 Lạc Long Quân | 4 | 15 | 29 | 3,500,000 | 450m | |||||||
38 | 109/20 Võ Thị Sáu | 6 | 15 | 35 | 3,500,000 | 500m | |||||||
39 | 34/6 Võ Thị Sáu | 6 | 15 | 35 | 3,500,000 | 500m | |||||||
40 | 9 Lê Hồng Phong | 6 | 15 | 30 | 4,500,000 | 200m bãi sau | |||||||
41 | A5 Lô E Đồi Ngọc Tước | 7 | 15 | 30 | 3,500,000 | 400m bãi sau | |||||||
42 | A1 Nguyễn Đình Tứ | 7 | 15 | 40 | 4,000,000 | 200m | |||||||
43 | C2.22 Thùy Dương 3 | 8 | 15 | 40 | 6,000,000 | 200m | |||||||
44 | C2.25 Thùy Dương 3 | 8 | 15 | 40 | 5,000,000 | 200m | |||||||
45 | C8 Tô Ngọc Vân | 4 | 15 | 20 | 3,500,000 | 200m bãi sau | |||||||
46 | 12/15 Phan Huy Ích | 8 | 15 | 30 | 3,500,000 | 900m | |||||||
47 | 14 Nguyễn Hiền | 5 | 15 | 20 | 3,500,000 | 100m bãi sau | |||||||
48 | 414/26/5 Nguyễn Hữu Cảnh | 6 | 15 | 30 | 4,000,000 | 600m | |||||||
49 | D9 Bàu Sen 4 | 4 | 15 | 20 | 3,000,000 | 800m | |||||||
50 | 9 Hồ Quý Ly | 6 | 15 | 30 | 3,500,000 | 250m bãi sau | |||||||
51 | 12 Phan Huy Ích | 7 | 15 | 20 | 3,000,000 | 700m | |||||||
52 | A29 Nguyễn Hữu Tiến | 4 | 15 | 16 | 5,000,000 | 400m bãi sau | |||||||
53 | 178/7 Trần Phú | 5 | 15 | 17 | 4,000,000 | 200m bãi dâu | |||||||
54 | A21 Hoàng Lê Kha | 5 | 15 | 25 | 3,500,000 | 400m bãi sau | |||||||
55 | 109/17 Võ Thị Sáu | 5 | 15 | 25 | 3,500,000 | 400m bãi sau | |||||||
56 | 84/1A Phan Chu Trinh | 3 | 15 | 15 | 2,600,000 | 800m | |||||||
57 | 69/4 Phan Chu Trinh | 5 | 15 | 30 | 3,500,000 | 600m | |||||||
58 | 109/15 Võ Thị Sáu | 5 | 15 | 25 | 3,500,000 | 600m | |||||||
59 | 4/7/1 Lạc Long Quân | 4 | 15 | 20 | 3,500,000 | 800m | |||||||
60 | 4/7 Lạc Long Quân | 5 | 15 | 30 | 3,500,000 | 800m | |||||||
61 | 4/3/3 Lạc Long Quân | 4 | 15 | 30 | 3,500,000 | 800m | |||||||
62 | 82/2A Xô Viết Nghệ Tĩnh | 6 | 15 | 24 | 3,500,000 | 2 phút đi xe | |||||||
63 | A10 Biệt thự Phương Nam | 4 | 15 | 25 | 3,500,000 | 400m bãi sau | |||||||
64 | 9A Trần Quý Cáp | 5 | 15 | 30 | 3,500,000 | 50m | |||||||
65 | 7 Lô B Lạc Long Quân | 5 | 15 | 20 | 3,500,000 | 2 phút đi xe | |||||||
66 | 12/2D Trần Phú | 6 | 15 | 25 | 3,500,000 | 200m | |||||||
67 | 14B Lê Hồng Phong | 4 | 15 | 20 | 3,700,000 | 300m | |||||||
68 | B8 Đồi Ngọc Tước | 5 | 15 | 20 | 4,000,000 | 250m bãi sau | |||||||
69 | 17/2A Hồ Quý Ly | 5 | 15 | 20 | 3,500,000 | 200m | |||||||
70 | 7 Lô C Lạc Long Quân | 4 | 15 | 30 | 3,500,000 | 650m | |||||||
71 | 105/2A Lê Ngọc Hân | 10 | 15 | 40 | 7,500,000 | 600m | |||||||
72 | 07 Vi Ba | 6 | 15 | 25 | 5,500,000 | 4 phút đi xe | |||||||
73 | D8 Aria Resort | 4 | 15 | 15 | 5,500,000 | 10m | |||||||
74 | D6 Aria Resort | 5 | 15 | 20 | 7,500,000 | 10m | |||||||
75 | R12A Aria Resort | 4 | 15 | 15 | 5,000,000 | 100m | |||||||
76 | R10 Aria Resort | 4 | 15 | 20 | 5,000,000 | 100m | |||||||
77 | C2.21 Thùy Dương 3 | 8 | 15 | 30 | 5,000,000 | 100m | |||||||
78 | 81A Trần Phú | 3 | 15 | 15 | 6,000,000 | Villa trên bãi biển | |||||||
79 | 25 Lạc Long Quân | 8 | 15 | 35 | 4,500,000 | 400m | |||||||
80 | C2.40 Thùy Dương 3 | 18 | 15 | 60 | 6,000,000 | 400m | |||||||
81 | 19 Hồ Quý Ly | 5 | 15 | 20 | 3,800,000 | 150m | |||||||
82 | 28C Lạc Long Quân | 5 | 15 | 25 | 3,500,000 | 700m | |||||||
83 | 4/5A Lạc Long Quân | 5 | 15 | 25 | 3,500,000 | 650m | |||||||
84 | 4/4/5 Lạc Long Quân | 10 | 15 | 50 | 3,500,000 | 650m | |||||||
85 | 54/1B Trần Phú | 5 | 15 | 20 | 4,000,000 | 500m | |||||||
86 | 11A Trần Thượng Xuyên | 6 | 15 | 25 | 8,000,000 | 300m | |||||||
87 | C12 Tô Ngọc Vân | 5 | 15 | 20 | 7,000,000 | 200m | |||||||
88 | C7 Đường Minh Châu | 6 | 15 | 25 | 6,000,000 | 600 | |||||||
89 | 12/6C Trần Phú | 6 | 15 | 25 | 4,000,000 | 1 phút đi xe | |||||||
90 | 12/6B Trần Phú | 5 | 15 | 25 | 4,500,000 | 100m | |||||||
91 | 220/1/2A Phan Chu Trinh | 5 | 15 | 25 | 3,500,000 | 450m | |||||||
92 | 220/12A Phan Chu Trinh | 6 | 15 | 28 | 7,500,000 | 300m | |||||||
93 | B2.51 Thùy Dương 3 | 6 | 15 | 40 | 3,500,000 | 500m | |||||||
94 | 22 Trần Văn Thời | 5 | 15 | 25 | 3,500,000 | 300m | |||||||
95 | 10/2 Lạc Long Quân | 6 | 15 | 25 | 3,500,000 | 600m | |||||||
96 | B7 Thi Sách | 4 | 15 | 30 | 4,000,000 | 200m | |||||||
97 | 12A Thi Sách | 8 | 15 | 35 | 4,000,000 | 400m | |||||||
98 | 187 Võ Thị Sáu | 6 | 15 | 20 | 4,000,000 | 400m | |||||||
99 | B1.1 Thùy Dương 5 | 7 | 15 | 35 | 7,000,000 | 300m | |||||||
100 | D1 Hoàng Trung Thông | 12 | 15 | 45 | 6,000,000 | 300m bãi sau | |||||||
101 | D4 Hoàng Trung Thông | 5 | 15 | 25 | 3,000,000 | 300m bãi sau | |||||||
102 | 49 Nguyễn Hiền | 4 | 15 | 20 | 2,000,000 | 300m | |||||||
103 | A12 Hoàng Lê Kha | 5 | 15 | 25 | 3,000,000 | 400m | |||||||
104 | 10F Lạc Long Quân | 4 | 15 | 25 | 3,500,000 | 500m | |||||||
105 | 8 Bàu Sen 3 | 7 | 15 | 30 | 5,500,000 | 500m | |||||||
106 | 56 Lương Văn Can | 5 | 15 | 20 | 3,500,000 | 400m | |||||||
107 | P3 Phan Huy Ích | 7 | 15 | 25 | 4,500,000 | 10 phút đi bộ | |||||||
108 | 12/6 Trần Phú | 5 | 15 | 15 | 5,000,000 | 1 phút đi bộ | |||||||
109 | B1.17 Thùy Dương 3 | 6 | 15 | 22 | 5,000,000 | 300m | |||||||
110 | B2.21 Thùy Dương 4 | 11 | 15 | 45 | 6,000,000 | 200m | |||||||
111 | B2.12 Thùy Dương 5 | 12 | 15 | 35 | 5,000,000 | 100m | |||||||
112 | D5 Aria Resort | 5 | 15 | 22 | 7,500,000 | 5m | |||||||
113 | 52 Võ Thị Sáu | 5 | 15 | 25 | 5,500,000 | 1 phút đi xe | |||||||
114 | 12/6H Trần Phú | 7 | 15 | 30 | 3,500,000 | 600m | |||||||
115 | 06 Nguyễn Biểu | 11 | 15 | 60 | 4,000,000 | 500m | |||||||
116 | 142 Trần Phú | 5 | 15 | 25 | 4,500,000 | qua đường là tới biển | |||||||
117 | C2.41 Thuỳ Dương 3 | 8 | 15 | 40 | 4,300,000 | 300m | |||||||
118 | C2.29 Thuỳ Dương 3 | 6 | 15 | 30 | 3,500,000 | 300m | |||||||
119 | R9 Aria Resort | 4 | 15 | 15 | 5,200,000 | 30m | |||||||
120 | S3 Aria Resort | 5 | 15 | 15 | 6,000,000 | 30m | |||||||
121 | S1 Resort Aria | 4 | 15 | 15 | 5,700,000 | 20m | |||||||
122 | R1 Aria Resort | 4 | 15 | 15 | 6,000,000 | 20m | |||||||
123 | C2.11 Thùy Dương 4 | 17 | 15 | 80 | 9,000,000 | 300m | |||||||
124 | C2.43 Thùy Dương 3 | 12 | 15 | 50 | 5,000,000 | 300m | |||||||
125 | 6/6A Trần Phú | 5 | 15 | 35 | 4,500,000 | 100m | |||||||
126 | C2.51 Thuỳ Dương 3 | 8 | 15 | 30 | 4,500,000 | 300m | |||||||
127 | B2.49 Thùy Dương 4 | 6 | 15 | 25 | 4,000,000 | 400m | |||||||
128 | C2.47 Thùy Dương 3 | 8 | 15 | 25 | 5,000,000 | 300m | |||||||
129 | C2.05 Thùy Dương 5 | 9 | 15 | 35 | 5,000,000 | 100m | |||||||
130 | C2.03 Thùy Dương 5 | 5 | 15 | 24 | 4,000,000 | 100m | |||||||
131 | 42/5 Trần Phú | 5 | 15 | 25 | 5,000,000 | 50m | |||||||
132 | 49 Trần Phú | 5 | 15 | 20 | 5,500,000 | Villa trên bãi biển | |||||||
133 | 45 Trần Phú | 6 | 15 | 25 | 8,500,000 | Villa trên bãi biển | |||||||
134 | 85 Trần Phú | 7 | 15 | 20 | 8,500,000 | Villa trên bãi biển | |||||||
135 | 69 Trần Phú | 3 | 15 | 20 | 5,000,000 | Villa trên bãi biển | |||||||
136 | 71A Trần Phú | 3 | 15 | 20 | 5,500,000 | Villa trên bãi biển | |||||||
137 | 11 Đào Duy Từ | 5 | 15 | 35 | 6,000,000 | 300m | |||||||
138 | 13 khu Kim Minh | 7 | 15 | 20 | 4,000,000 | 200m bãi sau | |||||||
139 | 126 Trần Phú | 5 | 15 | 50 | 7,000,000 | Villa trên bãi biển | |||||||
140 | F5 khu Á Châu | 5 | 15 | 25 | 3,500,000 | 700m | |||||||
141 | 14 khu Kim Minh | 6 | 15 | 25 | 4,800,000 | 200m bãi sau | |||||||
142 | 15 Nguyễn Đình Tứ | 5 | 15 | 20 | 3,600,000 | 100m | |||||||
143 | B2.46 Thùy Dương 4 | 8 | 15 | 25 | 5,000,000 | 500m | |||||||
144 | B2.44 Thùy Dương 4 | 6 | 15 | 20 | 4,000,000 | 500m | |||||||
145 | C11 Đồi Ngọc Tước | 5 | 15 | 20 | 4,000,000 | 200m bãi sau | |||||||
146 | 16 Lạc Long Quân | 4 | 15 | 16 | 3,000,000 | 700m | |||||||
147 | G4 khu Á Châu | 5 | 15 | 20 | 3,600,000 | 700m | |||||||
148 | O3 Khu Á Châu | 5 | 15 | 24 | 4,500,000 | 400m | |||||||
149 | S2 Phan Huy Chú | 4 | 15 | 20 | 3,500,000 | 600m | |||||||
150 | 220/10 Phan Chu Trinh | 5 | 15 | 20 | 2,800,000 | 500m | |||||||
151 | 10D Lạc Long Quân | 5 | 15 | 20 | 3,300,000 | 800m | |||||||
152 | 04 Lạc Long Quân | 3 | 15 | 20 | 3,500,000 | 700m | |||||||
153 | 11E Lạc Long Quân | 6 | 15 | 16 | 3,000,000 | 800m | |||||||
154 | 298/6A Phan Chu Trinh | 6 | 15 | 23 | 5,500,000 | 200m | |||||||
155 | 05 Kim Ngân | 8 | 15 | 30 | 4,000,000 | 100m bãi sau | |||||||
156 | 04 Kim Ngân | 8 | 15 | 40 | 6,000,000 | 100m bãi sau | |||||||
157 | B2.32 Thùy Dương 3 | 7 | 15 | 25 | 5,000,000 | 300m | |||||||
158 | B2.39 Thùy Dương 3 | 8 | 15 | 25 | 5,500,000 | 300m | |||||||
159 | C2.2 Thùy Dương 5 | 7 | 15 | 25 | 6,000,000 | 150m | |||||||
160 | 12 khu Kim Ngân | 8 | 15 | 30 | 6,500,000 | 100m bãi sau | |||||||
161 | D8 Thùy Dương 4 | 6 | 15 | 20 | 5,000,000 | 200m | |||||||
162 | 68/6B Hạ Long | 6 | 15 | 20 | 3,000,000 | 1 phút đi xe | |||||||
163 | 34/8 Phan Huy Ích | 4 | 15 | 18 | 2,000,000 | 1 phút đi xe | |||||||
164 | 69/7A Phan Chu Trinh | 4 | 15 | 18 | 2,000,000 | 1 phút đi xe | |||||||
165 | 4/3/4 Lạc Long Quân | 6 | 15 | 25 | 5,500,000 | 1 phút đi xe | |||||||
166 | 10 Nguyễn Hữu Tiến | 5 | 15 | 25 | 4,000,000 | 3 phút đi bộ | |||||||
167 | 10/5 Lạc Long Quân | 5 | 15 | 35 | 4,000,000 | 1 phút đi xe | |||||||
168 | 09 Thái Văn Lung | 6 | 15 | 30 | 5,000,000 | 1 phút đi xe | |||||||
169 | 39 đường Vi Ba | 7 | 15 | 20 | 4,000,000 | 1 phút đi xe | |||||||
170 | F5 Hoàng Lê Kha | 5 | 15 | 18 | 4,000,000 | 1 phút đi xe | |||||||
171 | 15/3 Nguyễn Hiền | 5 | 15 | 25 | 5,000,000 | 300m | |||||||
172 | D6 khu Phương Nam | 7 | 15 | 30 | 4,000,000 | 1 phút đi xe | |||||||
173 | 5A Trần Quý Cáp | 4 | 15 | 20 | 3,500,000 | 100m | |||||||
174 | 257 Lê Hồng Phong | 4 | 15 | 20 | 3,500,000 | 700m | |||||||
175 | 129/20 Võ Thị Sáu | 4 | 15 | 20 | 2,700,000 | 700 | |||||||
176 | 298/8 Phan Chu Trinh | 6 | 15 | 25 | 3,500,000 | 200m | |||||||
177 | 31 Lạc Long Quân | 10 | 15 | 50 | 4,500,000 | 800m | |||||||
178 | C3 Mạc Thanh Đạm | 5 | 15 | 25 | 4,700,000 | 200m bãi sau | |||||||
179 | 17 Mạc Thanh Đạm | 5 | 15 | 25 | 4,700,000 | 150m bãi sau | |||||||
180 | 33 Mạc Thanh Đạm | 5 | 15 | 25 | 4,700,000 | 250m bãi sau | |||||||
181 | 121 G2 NTMK | 6 | 15 | 25 | 4,000,000 | 1km | |||||||
182 | 82 Trần Bình Trọng | 9 | 15 | 40 | 5,000,000 | 600m | |||||||
183 | B11 Mạc Thanh Đạm | 5 | 15 | 25 | 3,000,000 | 400m bãi sau | |||||||
184 | B1.21 Thùy Dương 5 | 11 | 15 | 50 | 4,500,000 | 200m | |||||||
185 | B2.47 Thùy Dương 3 | 12 | 15 | 50 | 4,500,000 | 2 phút đi bộ | |||||||
186 | 11 khu Kim Ngân | 7 | 15 | 25 | 5,000,000 | 100m bãi sau | |||||||
187 | 07 Ngô Nhân Tịnh | 7 | 15 | 20 | 4,500,000 | 1 phút đi xe | |||||||
188 | 2 Nguyễn Hữu Tiến | 3 | 15 | 15 | 3,500,000 | 400m | |||||||
189 | C2.38 Thùy Dương 3 | 6 | 15 | 30 | 3,500,000 | 200m | |||||||
190 | D7 khu Phương Nam | 6 | 15 | 22 | 6,500,000 | 5 phút đi bộ | |||||||
191 | N2 Bàu Sen 6 | 4 | 15 | 20 | 3,000,000 | 600m | |||||||
192 | 169 Võ Thị Sáu | 6 | 15 | 25 | 3,500,000 | 350m | |||||||
193 | B2.14 Hoành Sơn | 5 | 15 | 35 | 3,500,000 | 200m | |||||||
194 | 31 đường Vi Ba | 5 | 15 | 25 | 4,000,000 | 2km | |||||||
195 | A1 Lô E Đồi Ngọc Tước | 5 | 15 | 20 | 3,500,000 | 400m | |||||||
196 | C2.39 Đường Ba Vì | 7 | 15 | 20 | 7,000,000 | 300m | |||||||
197 | F8 Thái Văn Lung | 6 | 15 | 25 | 4,000,000 | 800m | |||||||
198 | 164B Phan Chu Trinh | 5 | 15 | 20 | 5,500,000 | 5 phút đi bộ | |||||||
199 | G8 Nguyễn Thị Minh Khai | 4 | 15 | 25 | 2,800,000 | 1 phút đi xe | |||||||
200 | 9D Lạc Long Quân | 4 | 15 | 15 | 3,000,000 | 800m | |||||||
201 | 12/2 Phan Huy Ích | 4 | 15 | 25 | 3,000,000 | 800m | |||||||
202 | 32/2 Thi Sách | 5 | 15 | 20 | 3,000,000 | 500m | |||||||
203 | S09 Sapphire Aria Resort | 5 | 15 | 18 | 5,500,000 | 80m | |||||||
204 | A34 Trần Thượng Xuyên | 6 | 15 | 25 | 3,500,000 | 400m | |||||||
205 | C20 Ngô Nhân Tịnh | 11 | 15 | 40 | 4,500,000 | 400m | |||||||
206 | 5 Lô A Lạc Long Quân | 4 | 15 | 20 | 3,500,000 | 800m | |||||||
207 | 1/9 Lô A Hồ Quý Ly | 6 | 15 | 30 | 3,500,000 | 650m | |||||||
208 | 129/3 Võ Thị Sáu | 4 | 15 | 18 | 3,500,000 | 500m | |||||||
209 | 117 Phan Chu Trinh | 4 | 15 | 18 | 3,500,000 | 350m | |||||||
210 | 196A Phan Chu Trinh | 5 | 15 | 25 | 3,500,000 | 450m | |||||||
211 | 160/15 Trần Phú | 4 | 15 | 20 | 4,000,000 | 200m | |||||||
212 | 12/18 Trần Phú | 3 | 15 | 12 | 4,000,000 | 200m | |||||||
213 | C23 Khu Phương Nam | 5 | 15 | 25 | 3,500,000 | 400m | |||||||
214 | 405/6/10 Nguyễn Hữu Cảnh | 3 | 15 | 16 | 3,500,000 | 3 phút đi xe | |||||||
215 | 36 Lạc Long Quân | 5 | 15 | 30 | 3,000,000 | 600m | |||||||
216 | 8 Lô E Lạc Long Quân | 4 | 15 | 20 | 3,600,000 | 700m | |||||||
217 | A31 Hoàng Lê Kha | 4 | 15 | 20 | 4,000,000 | 500m | |||||||
218 | B1.25 Thùy Dương 3 | 5 | 15 | 25 | 5,000,000 | 250m | |||||||
219 | 139/29 Phan Chu Trinh | 5 | 15 | 20 | 4,000,000 | 4 phút đi xe | |||||||
220 | 10/12 Trần Phú | 5 | 15 | 20 | 4,000,000 | 150m | |||||||
221 | 1579 đường 30/4 | 6 | 15 | 25 | 4,000,000 | 7km | |||||||
222 | 154C2 Trần Phú | 6 | 15 | 20 | 4,000,000 | 150m | |||||||
223 | 6/6D Trần Phú | 6 | 15 | 20 | 5,500,000 | qua đường là tới biển | |||||||
224 | 1/11 Bis Hồ Quý Ly | 6 | 15 | 30 | 4,500,000 | 350m | |||||||
225 | 28/2 Lạc Long Quân | 4 | 15 | 20 | 4,000,000 | 5 phút đi xe | |||||||
226 | S1 Phan Huy Chú | 4 | 15 | 30 | 3,200,000 | 5 phút đi xe | |||||||
227 | 440 Nguyễn An Ninh | 4 | 15 | 30 | 3,200,000 | 3 phút đi xe | |||||||
228 | 8F Lạc Long Quân | 4 | 15 | 25 | 3,200,000 | 900m | |||||||
229 | 17/2 Hồ Quý Ly | 7 | 15 | 35 | 3,200,000 | 200m | |||||||
230 | 1/11 Hồ Quý Ly | 7 | 15 | 40 | 3,500,000 | 400m | |||||||
231 | 1/9 Hồ Quý Ly | 7 | 15 | 40 | 3,300,000 | 300m | |||||||
232 | 66 Võ Thị Sáu | 5 | 15 | 40 | 3,200,000 | 5 phút đi bộ | |||||||
233 | 64 Võ Thị Sáu | 4 | 15 | 30 | 3,200,000 | 300m | |||||||
234 | 257/8 Lê Hồng Phong | 8 | 15 | 40 | 3,200,000 | 5 phút đi bộ | |||||||
235 | 33/3 Lạc Long Quân | 4 | 15 | 35 | 3,200,000 | 4 phút đi bộ | |||||||
236 | 16 Tô Ngọc Vân | 5 | 15 | 25 | 3,200,000 | 400m | |||||||
237 | 07 Lô D Lạc Long Quân | 4 | 15 | 15 | 3,200,000 | 600m | |||||||
238 | 10/11B Lạc Long Quân | 5 | 15 | 20 | 3,200,000 | 600m | |||||||
239 | A25 Nguyễn Hữu Tiến | 8 | 15 | 38 | 4,800,000 | 5 phút đi bộ | |||||||
240 | 12/6H1 Trần Phú | 5 | 15 | 25 | 3,200,000 | 5 phút đi bộ | |||||||
241 | 19/5A Hồ Quý Ly | 8 | 15 | 40 | 3,200,000 | 3 phút đi bộ | |||||||
242 | 19/1A Hồ Quý Ly | 7 | 15 | 40 | 4,000,000 | 3 phút đi bộ | |||||||
243 | 129/7 Võ Thị Sáu | 4 | 15 | 15 | 1,800,000 | 2 phút đi xe | |||||||
244 | 180/16 NTMK | 5 | 15 | 25 | 3,200,000 | 1 phút đi xe | |||||||
245 | 125/2 Võ Thị Sáu | 5 | 15 | 25 | 3,300,000 | 1 phút đi xe | |||||||
246 | 1F Lạc Long Quân | 4 | 15 | 30 | 3,200,000 | 1 phút đi xe | |||||||
247 | 109/17/17 Võ Thị Sáu | 5 | 15 | 30 | 3,500,000 | 1 phút đi xe | |||||||
248 | 9A Lạc Long Quân | 4 | 15 | 20 | 3,200,000 | 1 phút đi xe | |||||||
249 | 42/5A Trần Phú | 6 | 15 | 20 | 6,500,000 | 5 phút đi xe | |||||||
250 | 109 Trần Phú | 5 | 15 | 20 | 11,000,000 | Villa trên bãi biển | |||||||
251 | 19 Trần Phú | 4 | 15 | 20 | 9,000,000 | Villa trên bãi biển | |||||||
252 | 6A Lạc Long Quân | 8 | 15 | 45 | 3,200,000 | 600m | |||||||
253 | 126/12 Trần Phú | 4 | 15 | 22 | 2,700,000 | 100m | |||||||
254 | 96/5 Trần Phú | 5 | 15 | 22 | 4,700,000 | 150m | |||||||
255 | 3B Lạc Long Quân | 4 | 15 | 20 | 3,400,000 | 650m | |||||||
256 | R3 Aria Resort | 7 | 15 | 25 | 6,500,000 | 30m | |||||||
257 | S7 Aria Resort | 3 | 15 | 10 | 5,500,000 | 80m | |||||||
258 | S8 Aria Resort | 3 | 15 | 10 | 5,500,000 | 80m | |||||||
259 | B2.05 Thùy Dương 5 | 8 | 15 | 22 | 4,500,000 | 3 phút đi bộ | |||||||
260 | 12/6C3 Trần Phú | 5 | 15 | 20 | 3,400,000 | 700m | |||||||
261 | 09 Biệt Thự Kim Minh | 4 | 15 | 25 | 3,700,000 | 400m | |||||||
262 | E21-22 Thùy Dương 5 | 25 | 15 | 60 | 13,500,000 | 70m | |||||||
263 | 16 Nguyễn Hiền | 5 | 15 | 25 | 2,900,000 | 100m | |||||||
264 | 45/10 Thùy Vân | 4 | 15 | 16 | 3,200,000 | 50m | |||||||
265 | B3 Ngọc Tước | 6 | 15 | 30 | 3,400,000 | 200m | |||||||
266 | 19 Văn Cao | 6 | 15 | 35 | 2,900,000 | 1 phút đi xe | |||||||
